GUIDA ALLE TAGLIE - CAMICIE
S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collo (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Torace(cm) | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Manica (cm) | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 |
Lunghezza(cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Girovita (cm) | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Le misure sono indicative e potrebbero variare in base al marchio e al produttore.
SCOPRI I NUOVI ARRIVI E APPROFITTA SUBITO DELLO SCONTO NUOVO CLIENTE
NUOVA COLLEZIONE UOMO E LINEA SENIOR
HAI BISOGNO DI AIUTO?
Per un consiglio sulla taglia o sulla vestibilità
contattaci su FB Messenger o WhatsApp dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19